历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
392.1 | 390.9 | -- | ||
390.9 | 390.7 | -- | ||
390.7 | 388.6 | -- | ||
388.6 | 389.9 | -- | ||
389.9 | 387.5 | -- | ||
387.5 | 387.3 | -- | ||
387.3 | 386.4 | -- | ||
386.4 | 385 | -- | ||
385 | 383 | -- | ||
383 | 381 | -- | ||
381 | 378 | -- | ||
378 | 379 | -- | ||
379 | 377.3 | -- | ||
377.3 | 377.8 | -- | ||
377.8 | 378.4 | -- | ||
378.4 | 376.6 | -- | ||
376.6 | 374.2 | -- | ||
374.2 | 376.4 | -- | ||
376.4 | 375.3 | -- | ||
375.3 | 372.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
中 | 涨 | 0 |