历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2500.8 | 2414.8 | -- | ||
2414.8 | 2363.9 | -- | ||
2363.9 | 2307.4 | -- | ||
2363.9 | 2307.4 | -- | ||
2307.4 | 2263.6 | -- | ||
2263.6 | 2264.8 | -- | ||
2264.8 | 2300.3 | -- | ||
2300.3 | 2286.9 | -- | ||
-- | 2203.9 | -- | ||
2203.9 | 2202 | -- | ||
2202 | 2177.1 | -- | ||
2177.1 | 2222.3 | -- | ||
2222.3 | 2227.5 | -- | ||
2227.5 | 2215.4 | -- | ||
2215.4 | 2345.9 | -- | ||
2345.9 | 2352.4 | -- | ||
2352.4 | 2378.5 | -- | ||
2378.5 | 2371.4 | -- | ||
2371.4 | 2335.4 | -- | ||
2335.4 | 2357.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |