历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
109.5 | 110.2 | -- | ||
110.2 | 111.1 | -- | ||
111.1 | 110.7 | -- | ||
111.1 | 110.7 | -- | ||
110.7 | 110.3 | -- | ||
110.3 | 107.8 | -- | ||
107.8 | 107.3 | -- | ||
107.3 | 111.9 | -- | ||
-- | 111.3 | -- | ||
111.3 | 110.5 | -- | ||
110.5 | 108.2 | -- | ||
108.2 | 108.1 | -- | ||
108.1 | 104.2 | -- | ||
104.2 | 103.8 | -- | ||
103.8 | 101.5 | -- | ||
101.5 | 99.4 | -- | ||
99.4 | 104.9 | -- | ||
104.9 | 108 | -- | ||
108 | 106.1 | -- | ||
106.1 | 107.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 数据大则利空 |