历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 552.73 | 579.05 | -- | ||
| 579.05 | 563.9 | -- | ||
| 563.9 | 556.5 | -- | ||
| 556.5 | 585 | -- | ||
| 585 | 573.3 | -- | ||
| 573.3 | 576.7 | -- | ||
| 576.7 | 582.53 | -- | ||
| 582.53 | 566.54 | -- | ||
| 566.54 | 572.25 | -- | ||
| 572.25 | 587.99 | -- | ||
| 587.99 | 575.4 | -- | ||
| 575.4 | 563.8 | -- | ||
| 563.8 | 561.6 | -- | ||
| 561.6 | 571.86 | -- | ||
| 571.86 | 564.04 | -- | ||
| 564.04 | 568.53 | -- | ||
| 568.53 | 570.28 | -- | ||
| 570.28 | 556.82 | -- | ||
| 556.82 | 577.46 | -- | ||
| 577.46 | 582.13 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
高 | 涨 | 0 |