历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
224.4 | 168.4 | -- | ||
168.4 | 395.1 | -- | ||
174.9 | 224 | -- | ||
224 | 225.5 | -- | ||
225.5 | 213.9 | -- | ||
213.9 | 208 | -- | ||
208 | 195.6 | -- | ||
195.6 | 192.4 | -- | ||
192.4 | 191.4 | -- | ||
191.4 | 214.5 | -- | ||
214.5 | 214.8 | -- | ||
214.8 | 230.2 | -- | ||
230.2 | 277.5 | -- | ||
277.5 | 292.3 | -- | ||
292.3 | 296.1 | -- | ||
296.1 | 266.8 | -- | ||
266.8 | 233.7 | -- | ||
233.7 | 230.5 | -- | ||
230.5 | 226.9 | -- | ||
226.9 | 225.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 向好则利空 | 0-5 |