历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
162 | 127.7 | -- | ||
127.7 | 136.7 | -- | ||
136.7 | 157.1 | -- | ||
157.1 | 154.9 | -- | ||
154.9 | 161.5 | -- | ||
161.5 | 152.9 | -- | ||
152.9 | 136 | -- | ||
136 | 133.3 | -- | ||
133.3 | 130.8 | -- | ||
130.8 | 137.8 | -- | ||
137.8 | 131.3 | -- | ||
131.3 | 138.4 | -- | ||
138.4 | 149.2 | -- | ||
149.2 | 149.3 | -- | ||
149.3 | 148.2 | -- | ||
148.2 | 146.1 | -- | ||
146.1 | 138.6 | -- | ||
138.6 | 136.1 | -- | ||
136.1 | 131.8 | -- | ||
131.8 | 130.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 向好则利空 | 0-5 |