历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
575.6 | 401.1 | -- | ||
401.1 | 174.9 | -- | ||
395.1 | 617.5 | -- | ||
617.5 | 634 | -- | ||
634 | 498.5 | -- | ||
498.5 | 501.7 | -- | ||
501.7 | 514.9 | -- | ||
514.9 | 506 | -- | ||
506 | 513.5 | -- | ||
513.5 | 630 | -- | ||
630 | 672.6 | -- | ||
672.6 | 734.6 | -- | ||
734.6 | 997.3 | -- | ||
997.3 | 1099.5 | -- | ||
1099.5 | 1132.9 | -- | ||
1132.9 | 941.4 | -- | ||
941.4 | 757.8 | -- | ||
757.8 | 751.4 | -- | ||
751.4 | 753.8 | -- | ||
753.8 | 754.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 向好则利空 | 0-5 |