历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 3021 | 2873 | -- | ||
| 2921 | 2893 | -- | ||
| 2893 | 2808 | -- | ||
| 2808 | 2805 | -- | ||
| 2805 | 2773 | -- | ||
| 2773 | 2790 | -- | ||
| 2790 | 2894 | -- | ||
| 2894 | 2785 | -- | ||
| 2785 | 2785 | -- | ||
| 2785 | 2698 | -- | ||
| 2698 | 2665 | -- | ||
| 2665 | 2734 | -- | ||
| 2734 | 2657 | -- | ||
| 2657 | 2679 | -- | ||
| 2679 | 2718 | -- | ||
| 2718 | 2666 | -- | ||
| 2666 | 2659 | -- | ||
| 2659 | 2617 | -- | ||
| 2617 | 2636 | -- | ||
| 2636 | 2576 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
中 | 涨 | 0 |