历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
21.28 | 21.3 | -- | ||
21.3 | 22.33 | -- | ||
22.33 | 22.65 | -- | ||
22.65 | 22.55 | -- | ||
22.55 | 22.43 | -- | ||
22.43 | 21.83 | -- | ||
21.83 | 21.7 | -- | ||
21.7 | 21.78 | -- | ||
21.78 | 22.1 | -- | ||
22.1 | 22.73 | -- | ||
22.73 | 23.65 | -- | ||
23.65 | 23.85 | -- | ||
23.85 | 23.63 | -- | ||
23.63 | 23.1 | -- | ||
23.1 | 22.43 | -- | ||
22.43 | 22.48 | -- | ||
22.48 | 22.75 | -- | ||
22.75 | 23.08 | -- | ||
23.08 | 23 | -- | ||
23 | 23.15 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 数字大则利多 | 15-40 |