历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2307.9 | 2148.7 | -- | ||
2148.7 | 2133.4 | -- | ||
2133.4 | 2220 | -- | ||
2220 | 2176.3 | -- | ||
2176.3 | 2159.1 | -- | ||
2159.1 | 2088.1 | -- | ||
2088.1 | 2197.3 | -- | ||
2197.3 | 2201 | -- | ||
2201 | 2211.3 | -- | ||
2211.3 | 4028.5 | -- | ||
4028.5 | 2282.8 | -- | ||
2282.8 | 2919.3 | -- | ||
2919.3 | 2183 | -- | ||
2183 | 2214.2 | -- | ||
2214.2 | 2165.1 | -- | ||
2165.1 | 2011.6 | -- | ||
2011.6 | 2147 | -- | ||
2147 | 2176.9 | -- | ||
2176.9 | 2052.10 | -- | ||
2052.10 | 2274 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |