历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
3356.3 | 3123.1 | -- | ||
3123.1 | 3090.6 | -- | ||
3090.6 | 3037.1 | -- | ||
3037.1 | 3086.5 | -- | ||
3086.5 | 3005.6 | -- | ||
3005.6 | 3078.5 | -- | ||
3078.5 | 3023.5 | -- | ||
3023.5 | 2924.5 | -- | ||
2924.5 | 2796.8 | -- | ||
2796.8 | 5280.1 | -- | ||
5280.1 | 3036.2 | -- | ||
3036.2 | 2235.4 | -- | ||
2235.4 | 2748.3 | -- | ||
2748.3 | 2991.3 | -- | ||
2991.3 | 2848.7 | -- | ||
2848.7 | 2817.6 | -- | ||
2817.6 | 2853.2 | -- | ||
2853.2 | 2835 | -- | ||
2835 | 2954.2 | -- | ||
2954.2 | 3155.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 10-30 |