历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 28.51 | 21.57 | 28.9 | ||
| 21.57 | 16.42 | 12 | ||
| 16.42 | 14.5 | -- | ||
| 14.5 | 15.48 | -- | ||
| 15.48 | 14.41 | -- | ||
| 14.41 | 18.11 | -- | ||
| 18.11 | 18.65 | -- | ||
| 18.65 | 22.6 | -- | ||
| 22.6 | 22.31 | -- | ||
| 22.31 | 13.65 | 13.9 | ||
| 13.65 | 17.91 | 14.9 | ||
| 17.91 | 5.07 | 17.3 | ||
| 5.07 | 19.97 | 8.5 | ||
| 19.97 | 10.29 | 13.5 | ||
| 10.29 | 8.85 | -- | ||
| 8.85 | 11.22 | -- | ||
| 11.22 | 13.42 | -- | ||
| 13.42 | 12.3 | -- | ||
| 12.3 | 13.23 | 13 | ||
| 13.23 | 16.06 | 17.05 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
低 | 向好则利空 | 5-25 |