历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 34278.07 | 33990.78 | 34000 | ||
| 33990.78 | 33578.7 | 33720 | ||
| 33580 | 33463.72 | 33600 | ||
| 33463.72 | 33430 | 33590 | ||
| 33430 | 33386.58 | 33220 | ||
| 33386.58 | 33221.54 | 33350 | ||
| 33221.54 | 32922.35 | 33100 | ||
| 32922.35 | 33174.22 | 32810 | ||
| 33174.22 | 32850 | 33000 | ||
| 32850 | 32820 | 32920 | ||
| 32820 | 32407 | 32650 | ||
| 32407 | 32272.2 | 32520 | ||
| 32272.2 | 32090.4 | 32220 | ||
| 32090.4 | 32020 | 32000 | ||
| 32020 | 32610.5 | 32500 | ||
| 32610.5 | 32610 | 32300 | ||
| 32610 | 33163.7 | 32900 | ||
| 33163.7 | 32882.2 | 33040 | ||
| 32882.2 | 32560 | 32890 | ||
| 32560 | 32220 | 32530 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
中 | 0 |