历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 132.6 | 187 | -- | ||
| 187 | 122.4 | -- | ||
| 122.4 | 68.1 | -- | ||
| 68.1 | 134.7 | -- | ||
| 134.7 | 91.5 | -- | ||
| 91.5 | 107.8 | -- | ||
| 107.8 | 142.7 | -- | ||
| 142.7 | 101.4 | -- | ||
| 101.4 | 57 | -- | ||
| 57 | 91.4 | -- | ||
| 91.4 | 71.8 | -- | ||
| 71.8 | 29.4 | -- | ||
| 29.4 | 123.7 | -- | ||
| 123.7 | 93 | -- | ||
| 93 | 97.8 | -- | ||
| 97.8 | 111.2 | -- | ||
| 111.2 | 66 | -- | ||
| 66 | 91.3 | -- | ||
| 91.3 | 122.6 | -- | ||
| 122.6 | 89.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
小 | 数据向好则利空 | 5-10个点 |