历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 20.22 | 74.72 | -- | ||
| 74.72 | 15.15 | -- | ||
| 15.15 | 13.9 | -- | ||
| 13.9 | 13.35 | -- | ||
| 13.35 | 46.18 | -- | ||
| 46.18 | 31.06 | -- | ||
| 31.06 | -9.06 | -- | ||
| -9.06 | 12.22 | -- | ||
| 12.22 | -3.72 | -- | ||
| -3.72 | 41.15 | -- | ||
| 41.15 | 43.9 | -- | ||
| 43.9 | -6.31 | -- | ||
| -6.31 | 21.12 | -- | ||
| 21.12 | -12.62 | -- | ||
| -12.62 | -9.79 | -- | ||
| -9.79 | -9.45 | -- | ||
| -9.45 | 21.33 | -- | ||
| 32.76 | 36.18 | -- | ||
| 36.18 | 10.8 | -- | ||
| 10.8 | -1.36 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|