历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 57.8 | 56.6 | 54.6 | ||
| 56.6 | 55.4 | -- | ||
| 58.3 | 55.4 | 54.9 | ||
| 55.4 | 52.4 | -- | ||
| 52.4 | 50.4 | 51.8 | ||
| 50.4 | 50.7 | 50.7 | ||
| 50.7 | 51.1 | 51.3 | ||
| 51.1 | 52.3 | -- | ||
| 52.3 | 58.6 | 59.2 | ||
| 58.6 | 61 | 61 | ||
| 61 | 60.4 | 60 | ||
| 60.4 | 61.2 | 61.3 | ||
| 61.2 | 61.7 | 61.3 | ||
| 61.7 | 60.9 | -- | ||
| 60.9 | 68 | 67.9 | ||
| 68 | 66.8 | -- | ||
| 66.8 | 64.8 | 63.9 | ||
| 64.8 | 63.7 | 63.2 | ||
| 63.7 | 58.9 | 59.4 | ||
| 58.9 | 57.6 | 58.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|