历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 56.4 | 45.1 | -- | ||
| 45.1 | 54.2 | -- | ||
| 54.2 | 53.4 | -- | ||
| 53.4 | 49.5 | -- | ||
| -- | 47.8 | -- | ||
| 47.8 | 53.2 | -- | ||
| 53.2 | 51.8 | -- | ||
| 51.8 | 52.7 | -- | ||
| 52.7 | 49.7 | -- | ||
| 49.7 | 53.4 | -- | ||
| 53.4 | 50.3 | -- | ||
| 50.3 | 50.6 | -- | ||
| 50.6 | 47.5 | -- | ||
| 47.5 | 49.4 | -- | ||
| 49.4 | 45.9 | -- | ||
| 45.9 | 57.2 | -- | ||
| 57.2 | 58.1 | -- | ||
| 58.1 | 52.9 | -- | ||
| 52.9 | 49.8 | -- | ||
| 49.8 | 42.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
高 | 涨 | 0 |