历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
105.1 | 101.7 | 100.5 | ||
101.7 | 93.7 | 94.1 | ||
93.7 | 91.5 | 92 | ||
91.5 | 91.2 | 91.7 | ||
91.2 | 93.7 | 93.6 | ||
93.7 | 91.5 | 91.7 | ||
91.5 | 90.5 | 90.2 | ||
90.5 | 89.7 | 89.6 | ||
89.7 | 88.5 | 88.1 | ||
88.5 | 89.4 | 89.9 | ||
89.4 | 89.9 | 90.2 | ||
89.9 | 91.9 | 92.1 | ||
91.9 | 90.6 | 90.5 | ||
90.6 | 90.7 | 90.7 | ||
90.7 | 90.8 | -- | ||
90.8 | 91.3 | 91 | ||
91.3 | 91.9 | 91.5 | ||
91.9 | 91 | 91.3 | ||
91 | 89.4 | 89.9 | ||
89.4 | 89 | 89 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|