历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
929.79 | 932.36 | -- | ||
932.36 | 914.53 | -- | ||
914.53 | 1006.06 | -- | ||
1006.06 | 993.9 | -- | ||
993.9 | 984.9 | -- | ||
984.9 | 973.1 | -- | ||
973.1 | 956.89 | -- | ||
956.89 | 923.49 | -- | ||
923.49 | 1056.04 | -- | ||
1056.04 | 971.26 | -- | ||
971.26 | 994.5 | -- | ||
994.5 | 972.4 | -- | ||
972.4 | 951.86 | -- | ||
951.86 | 1059.59 | -- | ||
1059.59 | 948.39 | -- | ||
948.39 | 1005.19 | -- | ||
1005.19 | 951.3 | -- | ||
951.3 | 941.37 | -- | ||
941.37 | 980.26 | -- | ||
980.26 | 1012.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |