历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
496.24 | 453.67 | -- | ||
453.67 | 465.29 | -- | ||
465.29 | 569.4 | -- | ||
569.4 | 571.23 | -- | ||
571.23 | 492.09 | -- | ||
492.09 | 494.77 | -- | ||
494.77 | 518.06 | -- | ||
518.06 | 497.63 | -- | ||
497.63 | 527.6 | -- | ||
527.6 | 483.7 | -- | ||
483.7 | 516.06 | -- | ||
516.06 | 527.89 | -- | ||
527.89 | 539.09 | -- | ||
539.09 | 553.83 | -- | ||
553.83 | 517.14 | -- | ||
517.14 | 531.81 | -- | ||
531.81 | 517.61 | -- | ||
517.61 | 508.03 | -- | ||
508.03 | 540.4 | -- | ||
540.4 | 518.27 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |