历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 582.65 | 590.12 | -- | ||
| 590.12 | 596.18 | -- | ||
| 596.18 | 608.47 | -- | ||
| 608.47 | 619.17 | -- | ||
| 619.17 | 623.33 | -- | ||
| 623.33 | 645.59 | -- | ||
| 645.59 | 646.31 | -- | ||
| 646.31 | 650.97 | -- | ||
| 650.97 | 654.2 | -- | ||
| 654.2 | 666.41 | -- | ||
| 666.41 | 653.76 | -- | ||
| 653.76 | 655.29 | -- | ||
| 655.29 | 653.44 | -- | ||
| 653.44 | 660.28 | -- | ||
| 660.28 | 667.89 | -- | ||
| 667.89 | 672.7 | -- | ||
| 672.7 | 673.45 | -- | ||
| 673.45 | 674.86 | -- | ||
| 674.86 | 673.11 | -- | ||
| 673.11 | 675.39 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|