历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
269.8 | 260 | -- | ||
260 | 370 | -- | ||
370 | 314.9 | -- | ||
314.9 | 396 | -- | ||
396 | 510 | -- | ||
510 | 370 | -- | ||
370 | 385.6 | -- | ||
385.6 | 357.7 | -- | ||
357.7 | 294.5 | -- | ||
294.5 | 393.5 | -- | ||
393.5 | 319.5 | -- | ||
319.5 | 246 | -- | ||
246 | 340 | -- | ||
340 | 310 | -- | ||
310 | 277 | -- | ||
277 | 209 | -- | ||
209 | 358.4 | -- | ||
358.4 | 91 | -- | ||
91 | 40 | -- | ||
40 | 311.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |