历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
346.2 | 320 | -- | ||
320 | 514.6 | -- | ||
514.6 | 352.4 | -- | ||
352.4 | 480 | -- | ||
480 | 524 | -- | ||
524 | 96 | -- | ||
96 | 344.4 | -- | ||
344.4 | 445.3 | -- | ||
445.3 | 316.4 | -- | ||
316.4 | 248.7 | -- | ||
248.7 | 426.6 | -- | ||
426.6 | 317 | -- | ||
317 | 300.5 | -- | ||
300.5 | 407.8 | -- | ||
407.8 | 307 | -- | ||
307 | 268.5 | -- | ||
268.5 | 367.7 | -- | ||
367.7 | -113 | -- | ||
-113 | 42 | -- | ||
42 | 450 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |