历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 110.91 | 110.2 | -- | ||
| 110.2 | 110.25 | -- | ||
| 110.25 | 110.18 | -- | ||
| 110.18 | 110.34 | -- | ||
| 110.34 | 109.82 | -- | ||
| 109.82 | 110.07 | -- | ||
| 110.07 | 109.58 | -- | ||
| 109.58 | 109.19 | -- | ||
| 109.19 | 109.04 | -- | ||
| 109.04 | 109.32 | -- | ||
| 109.32 | 109 | -- | ||
| 109 | 108.96 | -- | ||
| 108.96 | 109.43 | -- | ||
| 109.43 | 108.82 | -- | ||
| 108.82 | 108.84 | -- | ||
| 108.84 | 108.73 | -- | ||
| 108.73 | 108.46 | -- | ||
| 108.46 | 108.35 | -- | ||
| 108.35 | 107.91 | -- | ||
| 107.91 | 107.71 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|