历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 72.46 | 72.82 | -- | ||
| 72.82 | 72.75 | -- | ||
| 72.75 | 70.42 | -- | ||
| 70.42 | 72.55 | -- | ||
| 72.55 | 74.19 | -- | ||
| 74.19 | 72.82 | -- | ||
| 72.82 | 72.42 | -- | ||
| 72.42 | 71.33 | -- | ||
| 71.33 | 69.52 | -- | ||
| 69.52 | 70.39 | -- | ||
| 70.39 | 72.91 | -- | ||
| 72.91 | 69.48 | -- | ||
| 69.48 | 70.54 | -- | ||
| 70.54 | 70.96 | -- | ||
| 70.96 | 69.54 | -- | ||
| 69.54 | 73.03 | -- | ||
| 73.03 | 69.36 | -- | ||
| 69.36 | 69.81 | -- | ||
| 69.81 | 66.94 | -- | ||
| 66.94 | 66.82 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|