历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09, 12:00 | 第一季度 | 2.93 | 3.17 | -- |
| 2025-10-10, 11:00 | 第四季度 | 3.17 | 3.15 | -- |
| 2025-07-11, 11:00 | 第三季度 | 3.15 | 3.1 | -- |
| 2025-04-11, 11:00 | 第二季度 | 3.1 | 3.08 | -- |
| 2025-01-10, 12:00 | 第一季度 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 2024-10-10, 06:30 | 第四季度 | 3.07 | 3.03 | -- |
| 2024-07-05, 11:00 | 第三季度 | 3.03 | 3.03 | -- |
| 2024-04-05, 11:00 | 第二季度 | 3.03 | 3.32 | -- |
| 2023-10-06, 11:00 | 第四季度 | 3.32 | 3.34 | -- |
| 2023-07-07, 11:00 | 第三季度 | 3.34 | 3.29 | -- |
| 2023-04-07, 11:00 | 第二季度 | 3.29 | 3.25 | -- |
| 2022-10-07, 11:00 | 第四季度 | 3.14 | 3.32 | -- |
| 2022-07-08, 11:00 | 第四季度 | 3.32 | 3.3 | -- |
| 2022-07-08, 11:00 | 第三季度 | 3.32 | 3.32 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|