历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
135.6 | 135.1 | -- | ||
135.1 | 135 | -- | ||
135 | 134.2 | -- | ||
134.2 | 134.3 | -- | ||
134.3 | 133.8 | -- | ||
133.8 | 134.1 | -- | ||
134.1 | 133.9 | -- | ||
133.9 | 133.5 | -- | ||
133.5 | 133 | -- | ||
133 | 132.3 | -- | ||
132.3 | 131.5 | -- | ||
131.5 | 132.2 | -- | ||
132.2 | 131.7 | -- | ||
131.7 | 132 | -- | ||
132 | 132 | -- | ||
132 | 131.3 | -- | ||
131.3 | 130.9 | -- | ||
130.9 | 131.5 | -- | ||
131.5 | 131.3 | -- | ||
131.3 | 130.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|