历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21, 19:00 | 第一季度 | -19 | -31 | -- |
| 2025-10-23, 18:00 | 第四季度 | -31 | -27 | -- |
| 2025-07-24, 18:00 | 第三季度 | -27 | -33 | -- |
| 2025-04-24, 18:00 | 第二季度 | -33 | -47 | -- |
| 2025-01-23, 19:00 | 第一季度 | -47 | -24 | -- |
| 2024-10-24, 18:00 | 第四季度 | -24 | -24 | -- |
| 2024-07-25, 18:00 | 第三季度 | -9 | 9 | -- |
| 2024-04-24, 18:00 | 第二季度 | 9 | -3 | -- |
| 2024-01-24, 19:00 | 第一季度 | -3 | -15 | -- |
| 2023-10-24, 18:00 | 第四季度 | -15 | 6 | -- |
| 2023-07-25, 18:00 | 第三季度 | 6 | -2 | -- |
| 2023-04-25, 18:00 | 第二季度 | -2 | -5 | -- |
| 2023-01-24, 19:00 | 第一季度 | -5 | -48 | -- |
| 2022-10-25, 18:00 | 第四季度 | -48 | -21 | -- |
| 2022-07-25, 18:00 | 第三季度 | -21 | -34 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|