历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 32076.91 | 32126.65 | -- | ||
| 32126.65 | 32006.53 | -- | ||
| 32006.53 | 31741.88 | -- | ||
| 31741.88 | 31808.47 | -- | ||
| 31808.47 | 31594.86 | -- | ||
| 31594.86 | 31466.49 | -- | ||
| 31466.49 | 31420.43 | -- | ||
| 31420.43 | 31336.36 | -- | ||
| 31336.36 | 31278.2 | -- | ||
| 31278.2 | 31295.19 | -- | ||
| 31295.19 | 31189.73 | -- | ||
| 31189.73 | 31258.76 | -- | ||
| 31258.76 | 30816.47 | -- | ||
| 30816.47 | 30771.09 | -- | ||
| 30771.09 | 30763.09 | -- | ||
| 30763.09 | 30824.1 | -- | ||
| 30824.1 | 30628.42 | -- | ||
| 30628.42 | 30671.66 | -- | ||
| 30671.66 | 30561.78 | -- | ||
| 30561.78 | 30406.15 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|