历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2366.66 | 2322.66 | -- | ||
| 2322.66 | 2247.54 | -- | ||
| 2247.54 | 2224.89 | -- | ||
| 2224.89 | 2196.13 | -- | ||
| 2196.13 | 2186.98 | -- | ||
| 2186.98 | 2112.1 | -- | ||
| 2112.1 | 2060.64 | -- | ||
| 2060.64 | 2077.96 | -- | ||
| 2077.96 | 2034.83 | -- | ||
| 2034.83 | 2009.44 | -- | ||
| 2009.44 | 1938.9 | -- | ||
| 1938.9 | 1858.35 | -- | ||
| 1858.35 | 1882.57 | -- | ||
| 1882.57 | 1892.28 | -- | ||
| 1892.28 | 1940.98 | -- | ||
| 1940.98 | 1930.45 | -- | ||
| 1930.45 | 1887.93 | -- | ||
| 1887.93 | 1826.07 | -- | ||
| 1826.07 | 1844.59 | -- | ||
| 1844.59 | 1801.69 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|