历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 46.03 | 48.97 | -- | ||
| 48.97 | 49.22 | -- | ||
| 49.22 | 47.25 | -- | ||
| 47.25 | 46.13 | -- | ||
| 46.13 | 48.26 | -- | ||
| 48.26 | 49.85 | -- | ||
| 49.85 | 50.55 | -- | ||
| 50.55 | 52.05 | -- | ||
| 52.05 | 52.07 | -- | ||
| 52.07 | 49.29 | -- | ||
| 49.29 | 49.04 | -- | ||
| 49.04 | 47.44 | -- | ||
| 47.44 | 47.99 | -- | ||
| 47.99 | 50.41 | -- | ||
| 50.41 | 47.08 | -- | ||
| 47.08 | 49.86 | -- | ||
| 49.86 | 50.74 | -- | ||
| 50.74 | 54.1 | -- | ||
| 54.1 | 53.76 | -- | ||
| 53.76 | 51.28 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|