印度2月联邦财政赤字-ag亚洲游戏国际平台

全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
oecd
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印度联邦财政赤字-本币inr
印度
最新值:125264.9亿卢比
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印度会计总审计长办公室(office of the controller general of accounts)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月30日 18:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2026-03-31, 18:00 2月 125264.9 98140.7 --
2026-02-27, 18:00 1月 98140.7 85584.2 --
2026-01-30, 18:00 12月 85584.2 97667.1 --
2025-12-31, 18:00 11月 97667.1 82514.4 --
2025-11-28, 18:00 10月 82514.4 57312.3 --
2025-10-31, 18:00 9月 57312.3 59815.3 --
2025-09-30, 18:00 8月 59815.3 46841.6 --
2025-08-29, 18:00 7月 46841.6 28073.2 --
2025-07-31, 18:00 6月 28073.2 1316.3 --
2025-06-30, 18:00 4月 1316.3 157727 --
2025-05-30, 18:00 3月 157727 116954.2 --
2025-02-28, 18:00 1月 116954.2 91408.9 --
2025-01-31, 18:00 12月 91408.9 84659.4 --
2024-12-31, 18:00 11月 84659.4 75082.4 --
2024-11-29, 18:30 10月 75082.4 47452 --
2024-10-30, 18:00 9月 47452 43517.6 --
2024-09-30, 18:00 8月 43517.6 27694.5 --
2024-08-30, 18:00 7月 27694.5 13571.2 --
2024-07-31, 18:00 6月 13571.2 5061.5 --
2024-06-28, 19:30 5月 5061.5 21013.6 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数
网站地图