历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 14:30 | 2024年12月 | 8.89 | 8.92 | -- |
2024-12-16, 14:30 | 2024年11月 | 8.92 | 11.59 | -- |
2024-11-14, 14:30 | 2024年10月 | 11.59 | 9.47 | -- |
2024-10-14, 14:30 | 2024年09月 | 9.47 | 3.26 | -- |
2024-09-17, 14:30 | 2024年08月 | 3.26 | 3.55 | -- |
2024-08-14, 14:30 | 2024年07月 | 3.55 | 8.68 | -- |
2024-07-15, 14:30 | 2024年06月 | 8.68 | 7.4 | -- |
2024-06-14, 14:30 | 2024年05月 | 7.4 | 5.52 | -- |
2024-05-14, 14:30 | 2024年04月 | 5.52 | 4.65 | -- |
2024-04-15, 14:30 | 2024年03月 | 4.65 | 4.09 | -- |
2024-03-14, 14:30 | 1970年02月 | 4.09 | 3.79 | -- |
2024-02-14, 14:30 | 1970年01月 | 3.79 | 5.39 | -- |
2024-01-15, 14:30 | 2024年12月 | 5.39 | 4.69 | -- |
2023-12-14, 14:30 | 2024年11月 | 4.69 | 1.07 | -- |
2023-11-14, 14:30 | 2024年10月 | 1.07 | 1.54 | -- |
2023-10-16, 14:30 | 2024年09月 | 1.54 | 5.62 | -- |
2023-09-14, 14:30 | 2024年08月 | 5.62 | 7.75 | -- |
2023-08-14, 14:30 | 2024年07月 | 7.75 | -1.24 | -- |
2023-07-14, 14:30 | 2024年06月 | -1.24 | -1.59 | -- |
2023-06-14, 14:30 | 2024年05月 | -1.59 | 0.17 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|