历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 14:30 | 2024年12月 | 8.47 | 8.63 | -- |
2024-12-16, 14:30 | 2024年11月 | 8.63 | 13.54 | -- |
2024-11-14, 14:30 | 2024年10月 | 13.54 | 11.53 | -- |
2024-10-14, 14:30 | 2024年09月 | 11.53 | 3.11 | -- |
2024-09-17, 14:30 | 2024年08月 | 3.11 | 3.45 | -- |
2024-08-14, 14:30 | 2024年07月 | 3.45 | 10.87 | -- |
2024-07-15, 14:30 | 2024年06月 | 10.87 | 9.82 | -- |
2024-06-14, 14:30 | 2024年05月 | 9.82 | 7.74 | -- |
2024-05-14, 14:30 | 2024年04月 | 7.74 | 6.88 | -- |
2024-04-15, 14:30 | 2024年03月 | 6.88 | 6.95 | -- |
2024-03-14, 14:30 | 1970年02月 | 6.95 | 6.85 | -- |
2024-02-14, 14:30 | 1970年01月 | 6.85 | 9.38 | -- |
2024-01-15, 14:30 | 2024年12月 | 9.38 | 8.18 | -- |
2023-12-14, 14:30 | 2024年11月 | 8.18 | 2.53 | -- |
2023-11-14, 14:30 | 2024年10月 | 2.53 | 3.35 | -- |
2023-10-16, 14:30 | 2024年09月 | 3.35 | 10.6 | -- |
2023-09-14, 14:30 | 2024年08月 | 10.6 | 14.25 | -- |
2023-08-14, 14:30 | 2024年07月 | 14.25 | 1.32 | -- |
2023-07-14, 14:30 | 2024年06月 | 1.32 | 1.51 | -- |
2023-06-14, 14:30 | 2024年05月 | 1.51 | 3.54 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|