历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 14:30 | 2024年12月 | 2.14 | 2 | -- |
2024-12-16, 14:30 | 2024年11月 | 2 | 1.5 | -- |
2024-11-14, 14:30 | 2024年10月 | 1.5 | 1 | -- |
2024-10-14, 14:30 | 2024年09月 | 1 | 1.22 | -- |
2024-09-17, 14:30 | 2024年08月 | 1.22 | 1.58 | -- |
2024-08-14, 14:30 | 2024年07月 | 1.58 | 1.43 | -- |
2024-07-15, 14:30 | 2024年06月 | 1.43 | 0.78 | -- |
2024-06-14, 14:30 | 2024年05月 | 0.78 | -0.42 | -- |
2024-05-14, 14:30 | 2024年04月 | -0.42 | -0.85 | -- |
2024-04-15, 14:30 | 2024年03月 | -0.85 | -1.27 | -- |
2024-03-14, 14:30 | 1970年02月 | -1.27 | -1.13 | -- |
2024-02-14, 14:30 | 1970年01月 | -1.13 | -0.71 | -- |
2024-01-15, 14:30 | 2024年12月 | -0.71 | -0.64 | -- |
2023-12-14, 14:30 | 2024年11月 | -0.64 | -1.13 | -- |
2023-11-14, 14:30 | 2024年10月 | -1.13 | -1.34 | -- |
2023-10-16, 14:30 | 2024年09月 | -1.34 | -2.37 | -- |
2023-09-14, 14:30 | 2024年08月 | -2.37 | -2.51 | -- |
2023-08-14, 14:30 | 2024年07月 | -2.51 | -2.71 | -- |
2023-07-14, 14:30 | 2024年06月 | -2.71 | -2.97 | -- |
2023-06-14, 14:30 | 2024年05月 | -2.97 | -2.42 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|