历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
5.22 | 5.48 | 5.30 | ||
5.48 | 6.21 | 5.53 | ||
6.21 | 5.49 | 5.81 | ||
5.49 | 3.65 | 5.04 | ||
3.65 | 3.54 | 3.5 | ||
3.54 | 5.08 | 3.65 | ||
5.08 | 4.75 | 4.8 | ||
4.75 | 4.83 | 4.89 | ||
4.83 | 4.85 | 4.8 | ||
4.85 | 5.09 | 4.91 | ||
5.09 | 5.1 | 5.02 | ||
5.1 | 5.69 | 5.09 | ||
5.69 | 5.55 | 5.87 | ||
5.55 | 4.87 | 5.7 | ||
4.87 | 5.02 | 4.8 | ||
5.02 | 6.83 | 5.5 | ||
6.83 | 7.44 | 7 | ||
7.44 | 4.81 | 6.4 | ||
4.81 | 4.25 | 4.58 | ||
4.25 | 4.7 | 4.42 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|