历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 7460 | 7472 | -- | ||
| 7472 | 7363 | -- | ||
| 7363 | 7179 | -- | ||
| 7179 | 7118 | -- | ||
| 7118 | 6823 | -- | ||
| 6823 | 6638 | -- | ||
| 6638 | 6482 | -- | ||
| 6482 | 6353 | -- | ||
| 6353 | 6291 | -- | ||
| 6291 | 6247 | -- | ||
| 6247 | 6131 | -- | ||
| 6131 | 6105 | -- | ||
| 6105 | 6171 | -- | ||
| 6171 | 6207 | -- | ||
| 6207 | 6149 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|