历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08, 18:00 | 第一季度 | 8.54 | 8.52 | -- |
| 2025-10-09, 17:00 | 第四季度 | 8.52 | 8.57 | -- |
| 2025-07-10, 17:00 | 第三季度 | 8.57 | 8.63 | -- |
| 2025-04-10, 17:00 | 第二季度 | 8.63 | 8.63 | -- |
| 2025-01-09, 19:27 | 第一季度 | 8.63 | 8.59 | -- |
| 2024-10-10, 06:30 | 第四季度 | 8.59 | 8.59 | -- |
| 2024-07-04, 17:00 | 第三季度 | 8.59 | 8.61 | -- |
| 2024-04-04, 17:00 | 第二季度 | 8.61 | 8.61 | -- |
| 2024-01-04, 17:00 | 第一季度 | 8.61 | 8.54 | -- |
| 2023-10-05, 17:00 | 第四季度 | 8.54 | 8.51 | -- |
| 2023-07-06, 17:00 | 第三季度 | 8.51 | 8.52 | -- |
| 2023-04-06, 17:00 | 第二季度 | 8.52 | 1.7 | -- |
| 2022-10-06, 17:00 | 第四季度 | 8.47 | 8.45 | -- |
| 2022-07-07, 17:00 | 第三季度 | 8.45 | 8.44 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|