历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
120.2 | 120.1 | -- | ||
120.1 | 120.1 | -- | ||
120.1 | 120 | -- | ||
120 | 120.1 | -- | ||
120.1 | 120 | -- | ||
120 | 119.5 | -- | ||
119.5 | 119.5 | -- | ||
119.5 | 119.3 | -- | ||
119.3 | 119.4 | -- | ||
119.4 | 119.3 | -- | ||
119.3 | 119.3 | -- | ||
118.7 | 119.2 | -- | ||
119.2 | 119.3 | -- | ||
119.3 | 119.1 | -- | ||
119.1 | 118.7 | -- | ||
118.7 | 118.6 | -- | ||
118.6 | 118.6 | -- | ||
118.6 | 118.4 | -- | ||
118.4 | 118 | -- | ||
118 | 118.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|