历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 47.53 | 48.07 | -- | ||
| 48.07 | 47.69 | -- | ||
| 47.69 | 45.86 | -- | ||
| 45.86 | 45.53 | -- | ||
| 45.53 | 45.12 | -- | ||
| 45.12 | 47.13 | -- | ||
| 47.13 | 45.42 | -- | ||
| 45.42 | 43.8 | -- | ||
| 43.8 | 47.01 | -- | ||
| 47.01 | 46.18 | -- | ||
| 46.18 | 46.01 | -- | ||
| 46.01 | 45.22 | -- | ||
| 45.22 | 48.23 | -- | ||
| 48.23 | 45.11 | -- | ||
| 45.11 | 44.97 | -- | ||
| 44.97 | 43.91 | -- | ||
| 43.91 | 46.45 | -- | ||
| 46.45 | 46.43 | -- | ||
| 46.43 | 46.39 | -- | ||
| 46.39 | 46.72 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|