历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09, 12:00 | 第一季度 | 9.4 | 9.41 | -- |
| 2025-10-10, 11:00 | 第四季度 | 9.41 | 9.42 | -- |
| 2025-07-11, 11:00 | 第三季度 | 9.42 | 9.42 | -- |
| 2025-04-11, 11:00 | 第二季度 | 9.42 | 9.41 | -- |
| 2025-01-10, 12:00 | 第一季度 | 9.41 | 9.4 | 9.41 |
| 2024-10-10, 06:30 | 第四季度 | 9.4 | 9.39 | -- |
| 2024-07-05, 11:00 | 第三季度 | 9.39 | 9.39 | -- |
| 2024-04-05, 11:00 | 第二季度 | 9.39 | 9.41 | -- |
| 2024-01-05, 11:00 | 第一季度 | 9.41 | 9.36 | -- |
| 2023-10-06, 11:00 | 第四季度 | 9.36 | 9.32 | -- |
| 2023-07-07, 11:00 | 第三季度 | 9.32 | 9.31 | -- |
| 2023-04-07, 11:00 | 第二季度 | 9.31 | 9.32 | -- |
| 2022-10-07, 11:00 | 第四季度 | 9.29 | 9.32 | -- |
| 2022-07-08, 11:00 | 第四季度 | 9.32 | 9.29 | -- |
| 2022-07-08, 11:00 | 第三季度 | 9.32 | 9.32 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|