历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08, 18:00 | 第一季度 | 7.9 | 7.86 | -- |
| 2025-10-09, 17:00 | 第四季度 | 7.86 | 7.88 | -- |
| 2025-07-10, 17:00 | 第三季度 | 7.88 | 7.83 | -- |
| 2025-04-10, 17:00 | 第二季度 | 7.83 | 7.88 | -- |
| 2025-01-09, 19:27 | 第一季度 | 7.88 | 7.85 | -- |
| 2024-10-10, 06:30 | 第四季度 | 7.85 | 7.71 | -- |
| 2024-07-04, 17:00 | 第三季度 | 7.71 | 7.7 | -- |
| 2024-04-04, 17:00 | 第二季度 | 7.7 | 7.58 | -- |
| 2024-01-04, 17:00 | 第一季度 | 7.58 | 7.49 | -- |
| 2023-10-05, 17:00 | 第四季度 | 7.49 | 7.42 | -- |
| 2023-07-06, 17:00 | 第三季度 | 7.42 | 7.45 | -- |
| 2023-04-06, 17:00 | 第二季度 | 7.45 | 7.5 | -- |
| 2022-10-06, 17:00 | 第四季度 | 7.63 | 7.68 | -- |
| 2022-07-07, 17:00 | 第三季度 | 7.68 | 7.67 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|