历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
116.53 | 116.46 | -- | ||
116.46 | 116.01 | -- | ||
116.01 | 115.96 | -- | ||
115.96 | 115 | -- | ||
115 | 115.72 | -- | ||
115.72 | 115.01 | -- | ||
115.01 | 115.02 | -- | ||
115.02 | 115.71 | -- | ||
115.71 | 115.62 | -- | ||
115.62 | 115.66 | -- | ||
115.66 | 115.64 | -- | ||
115.64 | 116.21 | -- | ||
116.21 | 116.15 | -- | ||
116.15 | 115.78 | -- | ||
115.78 | 119.93 | -- | ||
119.93 | 115.47 | -- | ||
115.47 | 115.47 | -- | ||
115.47 | 114.67 | -- | ||
114.67 | 114.69 | -- | ||
114.69 | 113.81 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|