历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 812.63 | 878.96 | -- | ||
| 878.96 | 922.43 | -- | ||
| 922.43 | 1321.39 | -- | ||
| 1321.39 | 1367.68 | -- | ||
| 1367.68 | 1737.26 | -- | ||
| 1737.26 | 1625.02 | -- | ||
| 1625.02 | 1290.3 | -- | ||
| 1290.3 | 1358.2 | -- | ||
| 1358.2 | 1254.28 | -- | ||
| 1254.28 | 984.04 | -- | ||
| 984.04 | 843.73 | -- | ||
| 843.73 | 814.78 | -- | ||
| 814.78 | 878.68 | -- | ||
| 878.68 | 898.29 | -- | ||
| 898.29 | 1301.93 | -- | ||
| 1301.93 | 1332.71 | -- | ||
| 1332.71 | 1663.87 | -- | ||
| 1663.87 | 1600.1 | -- | ||
| 1600.1 | 1253.7 | -- | ||
| 1253.7 | 1304.16 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|