历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 51.21 | 49.99 | -- | ||
| 49.99 | 49.23 | -- | ||
| 49.23 | 49.54 | -- | ||
| 49.54 | 51.71 | -- | ||
| 51.71 | 49.53 | -- | ||
| 49.53 | 48.97 | -- | ||
| 48.97 | 50.88 | -- | ||
| 50.88 | 47.76 | -- | ||
| 47.76 | 49.99 | -- | ||
| 49.99 | 50.16 | -- | ||
| 50.16 | 48.9 | -- | ||
| 48.9 | 47.92 | -- | ||
| 47.92 | 49.55 | -- | ||
| 49.55 | 49.45 | -- | ||
| 49.45 | 49.46 | -- | ||
| 49.46 | 48.44 | -- | ||
| 48.44 | 49.53 | -- | ||
| 49.53 | 48.28 | -- | ||
| 48.28 | 50.2 | -- | ||
| 50.2 | 50.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|