日本11月经常帐分项-ag亚洲游戏国际平台

全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
oecd
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
日本经常帐分项-商品
日本
最新值:979亿日元
预测值:-184亿日元
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :日本财务省
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :02月10日 07:50
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-01-14, 07:50 11月 979 -1556.59 -184
2024-12-09, 07:50 10月 -1556.59 -3151.85 -2977
2024-11-11, 07:50 9月 -3151.85 -3779.17 --
2024-10-08, 07:50 8月 -3779.17 -4827 -5324
2024-09-09, 07:50 7月 -4827 5563.38 -4242
2024-08-08, 07:50 6月 5563.38 -11089 3444
2024-07-08, 07:50 5月 -11089 -6615 -11823
2024-06-10, 07:50 4月 -6615 4909.78 -3478
2024-05-10, 07:50 3月 4909.78 -2809.09 5486
2024-04-08, 07:50 2月 -2809.09 -14426.83 -1927
2024-03-08, 07:50 1月 -14426.83 1155.09 -15133
2024-02-08, 07:50 12月 1155.09 -7241 1831
2024-01-12, 07:50 11月 -7241 -4728.48 -5139
2023-12-08, 07:50 10月 -4728.48 3411.75 -3760
2023-11-09, 07:50 9月 3411.75 -7495.48 2316
2023-10-10, 07:50 8月 -7495.48 6817.7 --
2023-09-08, 07:50 7月 6817.7 3286.53 1681
2023-08-08, 07:50 6月 3286.53 -11867.07 2076
2023-07-10, 07:50 5月 -11867.07 -1131.35 -9731
2023-06-08, 07:50 4月 -1131.35 -4544.29 -3237

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数
网站地图