历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 07:50 | 2024年11月 | -2.97 | -18.09 | -- |
2024-12-09, 07:50 | 2024年10月 | -18.09 | -32.42 | -- |
-32.42 | -27.5 | -- | ||
2024-10-08, 07:50 | 2024年08月 | -27.5 | -3927 | -- |
2024-09-09, 07:50 | 2024年07月 | -3927 | -4406 | -- |
2024-08-08, 07:50 | 2024年06月 | -4406 | -4747 | -- |
2024-07-08, 07:50 | 2024年05月 | -4747 | -4151 | -- |
2024-06-10, 07:50 | 2024年04月 | -4151 | -574 | -- |
2024-05-10, 07:50 | 2024年03月 | -574 | -7122 | -- |
2024-04-08, 07:50 | 1970年02月 | -7122 | -215 | -- |
2024-03-08, 07:50 | 1970年01月 | -215 | -3652 | -- |
2024-02-08, 07:50 | 2024年12月 | -3652 | -613 | -- |
2024-01-12, 07:50 | 2024年11月 | -613 | -2915 | -- |
2023-12-08, 07:50 | 2024年10月 | -2915 | -1306 | -- |
2023-11-09, 07:50 | 2024年09月 | -1306 | -4360 | -- |
2023-10-10, 07:50 | 2024年08月 | -4360 | -1146 | -- |
2023-09-08, 07:50 | 2024年07月 | -1146 | -160 | -- |
2023-08-08, 07:50 | 2024年06月 | -160 | -4787 | -- |
2023-07-10, 07:50 | 2024年05月 | -4787 | -3804 | -- |
2023-06-08, 07:50 | 2024年04月 | -3804 | -9706 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|