历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
125991.73 | 125624.74 | -- | ||
125624.74 | 125375.6 | -- | ||
125375.6 | 1252.83 | -- | ||
1252.83 | 1252.18 | -- | ||
1252.18 | 1250.81 | -- | ||
1250.81 | 1249.34 | -- | ||
1249.34 | 1251.16 | -- | ||
1251.17 | 1252.90 | -- | ||
1252.90 | 1253.12 | -- | ||
1253.12 | 1249.70 | -- | ||
1249.70 | 1245.66 | -- | ||
1245.66 | 1242.78 | -- | ||
1242.78 | 1240.79 | -- | ||
1240.79 | 1239.08 | -- | ||
1239.08 | 1237.03 | -- | ||
1237.03 | 1236.26 | -- | ||
1236.26 | 1233.15 | -- | ||
1233.15 | 1231.95 | -- | ||
1231.95 | 1236.40 | -- | ||
1236.40 | 1225.55 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|