历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2199.3 | 2186.7 | -- | ||
2186.7 | 2184.5 | -- | ||
2184.5 | 2181.3 | -- | ||
2181.3 | 2172.5 | -- | ||
2172.5 | 2168.3 | -- | ||
2168.3 | 2168.1 | -- | ||
2168.1 | 2173.4 | -- | ||
2173.4 | 2144.4 | -- | ||
2144.4 | 2141.1 | -- | ||
2141.1 | 2140.3 | -- | ||
2140.3 | 2130.3 | -- | ||
2130.3 | 2125.5 | -- | ||
2125.5 | 2121.5 | -- | ||
2121.5 | 2115.4 | -- | ||
2115.4 | 2114.9 | -- | ||
2114.9 | 2114.6 | -- | ||
2114.6 | 2112.5 | -- | ||
2112.5 | 2111 | -- | ||
2111 | 2112.1 | -- | ||
2112.1 | 2110.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|