历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 42.42 | 41.33 | -- | ||
| 41.33 | 41.37 | -- | ||
| 41.37 | 40.96 | -- | ||
| 40.96 | 41.45 | -- | ||
| 41.45 | 35.21 | -- | ||
| 35.21 | 37.26 | -- | ||
| 37.26 | 37.21 | -- | ||
| 37.21 | 35.93 | -- | ||
| 35.93 | 37.06 | -- | ||
| 37.06 | 34.51 | -- | ||
| 34.51 | 36.04 | -- | ||
| 36.04 | 35.68 | -- | ||
| 35.68 | 37.3 | -- | ||
| 37.3 | 38.26 | -- | ||
| 38.26 | 38.49 | -- | ||
| 38.49 | 37.76 | -- | ||
| 37.76 | 39.27 | -- | ||
| 39.27 | 39.42 | -- | ||
| 39.42 | 38.03 | -- | ||
| 38.03 | 37.63 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|